
Des cailloux et des hommes : géologie pour tous!
De la formation des roches à celle des continents, explorez lunivers fascinant de la géologie grâce aux nombreux outils que Kaléidoscope vous propose. Diversifiés et disponibles un peu partout au Québec, ces activités vous ouvriront grandes les portes de la connaissance.
- Pour obtenir une sélection de sites Internet utiles pour en savoir plus sur la la géologie, cliquez ici.
- Pour consulter des suggestions de lecture additionnelles sur la géologie, cliquez ici.
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Clientèle | ||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | Cégep | Grand Public | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 125 millions d'années sous vos pieds | Centre de la montagne - Parc du Mont-Royal | mai à octobre | Randonnée | Montréal | X | X | X | X | |||||
| 200 millions d'années avant les dinosaures | Centre thématique fossilifère | En tout temps | Exposition itinérante interactive | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Activité éducative: Le monde minéral | Musée de la nature et des sciences | septembre à juin | Atelier éducatif | Estrie | X | X | |||||||
| Anaglyphes 101 | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Anaglyphes du territoire canadien | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Atelier de taille de pierre | Maison du Granit | mai à octobre | Expérimentation | Estrie | X | X | X | ||||||
| Atelier sur les sciences de la Terre | Université du Québec à Chicoutimi | En tout temps | Atelier d'animation | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | ||||
| Atomes et cristaux | Musée minéralogique et minier de Thetford Mines | En tout temps | Exposition permanente | Chaudière-Appalaches | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Aventure sous terre | Camp de jour Cap Jeunesse | juin à août | Camp d'une semaine | Estrie | X | X | X | ||||||
| Camps de jour scientifique : Explorer les volcans et Fossiles, mémoires de la Terre | GEOTOP - Université du Québec à Montréal | 5 juillet 2010 au 30 juillet 2010 | Camp de jour | Montréal | X | X | X | ||||||
| Clef d'identification visuelle des minéraux | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Collection de roches de la région de Québec | Musée de géologie René-Bureau | En tout temps | Collection | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| Du roc au métal | Association Minière du Québec Inc. | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Exposition (exposés à l'école) de fossiles, pierres et minéraux | Club des paléontologues amateurs du Bas-Saint-Laurent | En tout temps | Exposition permanente | Bas-Saint-Laurent | X | X | |||||||
| Géologie pour tous de la région de Québec | Commission géologique du Canada | En tout temps | Brochure | Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Outaouais, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Géologie, paléontologie et artéfacts | Géologie, paléontologie et artéfacts | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Géomorphologie de Charlevoix | Camp Le Manoir | En tout temps | Atelier d'animation | Capitale Nationale | X | X | X | X | |||||
| Géopanorama de Montréal | Commission géologique du Canada | En tout temps | Affiche | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Géopanorama de Québec | Commission géologique du Canada | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Histoire et diversité du milieu naturel au Québec | Musée Redpath | En tout temps | Exposition permanente | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| L'Affaire Fossile | Biodôme de Montréal | En tout temps | Exposition permanente | Montréal | X | ||||||||
| L'astroblème de Charlevoix | Camp Le Manoir | En tout temps | Atelier d'animation | Capitale Nationale | X | X | |||||||
| L'évolution de la vie | PetraSapiens | En tout temps | Animation scientifique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| La géocarte du Québec | PetraSapiens | En tout temps | Activité éducative | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| La nature des minéraux | Musée minéralogique et minier de Thetford Mines | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| La plus vieille roche au monde | Ministère des Ressources naturelles et de la Faune | En tout temps | Activité éducative | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| La science, clé pour comprendre la Terre | Musée de la Civilisation | En tout temps | Activité éducative | Capitale Nationale | X | ||||||||
| La spéléologie au Québec | Société québécoise de spéléologie | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| La Terre | PetraSapiens | En tout temps | Animation scientifique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| La Terre qui tremble | Centre thématique fossilifère | En tout temps | Exposition itinérante interactive | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| La théorie de la tectonique des plaques | PierreBedard.ca | En tout temps | Bulletin électronique | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Le monde minéral | PetraSapiens | En tout temps | Animation scientifique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Le tour du mont Royal en une minute | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Les causes du volcanisme terrestre | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Les chroniques volcaniques avec Vicki Volka | GEOTOP - Université du Québec à Montréal | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Les collines montérégiennes en 3D | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Les cycles astronomiques de Milankovitch pour expliquer les variations climatiques | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Les systèmes cristallins | PierreBedard.ca | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Les volcans vus de l'espace | GEOTOP - Université du Québec à Montréal | octobre à juin | Présentation en classe | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Météo quand tu nous tiens | Centre thématique fossilifère | En tout temps | Exposition itinérante | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Petit musée de minéralogie | Université du Québec à Chicoutimi | En tout temps | Exposition permanente | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Quand la mer se Terre | Musée minéralogique et minier de Thetford Mines | En tout temps | Exposition itinérante interactive | Chaudière-Appalaches | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Québec ville fortifiée: Patrimoine géologique et historique | Commission géologique du Canada | octobre | Journée de formation | Capitale Nationale | X | X | X | ||||||
| Safaris-fossiles | Centre thématique fossilifère | mai à octobre | Excursion | Abitibi-Témiscamingue | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sentier du Pic et sentier de l'Oratoire | Maison du Granit | mai à octobre | Randonnée | Estrie | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Session de formation | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Atelier de formation | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Si la Terre m'était contée - Géologie de la réserve faunique de Papineau-Labelle | Commission géologique du Canada | En tout temps | Brochure | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Si la Terre m'était contée... La région de Québec sous la loupe des géologues | Commission géologique du Canada | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Si la Terre m'était contée... Une introduction aux sciences de la Terre | Commission géologique du Canada | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Site internet des CJN | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Site Internet | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Site Internet du Club de Minéralogie de Montréal | Club de Minéralogie de Montréal | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | ||||||||
| Spectacle nocturne Éclyps | La cité de l'énergie | juillet à août | Spectacle multimédia | Mauricie | X | ||||||||
| Suivez le guide | Parc de la rivière Mitis | juin à septembre | Circuit pédestre | Bas-Saint-Laurent | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Trousse éducative "Les minéraux" | Musée de la nature et des sciences | septembre à juin | Trousse pédagogique | Estrie | X | X | |||||||
| Trousses éducatives | Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue (Malartic) | En tout temps | Trousse pédagogique | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Une visite chez Beppo | Conseil du Loisir Scientifique de la région Métropolitaine | En tout temps | Animation scientifique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Visite géologique guidée au Parc de la Chute Montmorency | Musée de géologie René-Bureau | mai à mai | Visite guidée | Capitale Nationale | X | X | X | X | X | X | |||
| Visite guidée | Mine Cristal Inc. | juin à septembre | Visite guidée | Estrie | X | ||||||||
| Volcans et crème glacée à l'italienne, s'il vous plaît! | GEOTOP - Université du Québec à Montréal | En tout temps | Recueil d'activités | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| ZOOM sur la Terre et l'Espace | Conseil du loisir scientifique du Saguenay--Lac-Saint-Jean | En tout temps | Guide pédagogique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | |||||||
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Préscolaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Cégep | Grand Public |
| Primaire | Secondaire | ||||||||||||
| Clientèle | |||||||||||||
