
Science citoyenne
Voici une sélection doutils et de services issus de la banque de données Kaléidoscope qui vous permettront dajouter une saveur « science et société » à vos activités pédagogiques et familiales
- Pour obtenir une sélection de sites Internet utiles pour en savoir plus, cliquez ici
- Pour obtenir une sélection de livres pour en savoir plus, cliquez ici
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Clientèle | ||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | Cégep | Grand Public | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Artiste toujours | Québec'ERE | En tout temps | Recueil d'activités | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | |||||||
| Ateliers en classe | Les Neurones Atomiques | En tout temps | Animation scientifique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | ||||
| Attention Grenouilles | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Aventure grandeur nature ! | Les Sept Chutes | 1er mai au 31 octobre | Visite guidée | Capitale Nationale | X | X | |||||||
| Baleines en direct | Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bâtir Montréal - http://batirmontreal.net | CREO inc. | En tout temps | Jeu interactif | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Ça grouille dans ma classe! | Québec'ERE | En tout temps | Atelier éducatif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| Camp de vacances | Ferme pédagogique Marichel | juin 2008 à août 2008 | Camp d'été | Chaudière-Appalaches | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Chantier d'apprentissage optimal | Chantier d'apprentissage optimal | En tout temps | Atelier interactif | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Coffre à Outils du site OPCjeunesse | Office de la protection du consommateur | En tout temps | Liste | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés | Biodôme de Montréal | 6 décembre 2008 au 8 mars 2009 | Concours | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Contes science dessus dessous | Conseil du loisir scientifique de l'Estrie | En tout temps | Fiches pédagogiques | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Cyclo-climat | Centre des Sciences de Montréal | En tout temps | Atelier éducatif | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | X | |||||||
| Déchets d'oeuvre | Biodôme de Montréal | 6 décembre 2008 au 8 mars 2009 | Exposition temporaire | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Eau secours! Professeur Scientifix | CREO inc. | En tout temps | Jeu interactif | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| En un tour de clé! | Québec'ERE | En tout temps | Atelier de formation | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| ENGAGE : Les cellules souches | Réseau de cellules souches / Stem Cell Network | En tout temps | Guide pédagogique | Outaouais | X | X | X | X | |||||
| Es-tu durable?! | Hydro-Québec | En tout temps | Site Internet interactif | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Éthique et aéronautique : le travail de l'aérotechnicien | École nationale d'aérotechnique | En tout temps | Livre | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Faucon en parle! | Union Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie | En tout temps | Trousse pédagogique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Forum international Science et société | Association francophone pour le savoir | novembre à novembre | Atelier d'animation | Tout le Québec | X | ||||||||
| Je pense donc j'agis écolo ! | Les Clubs 4-H du Québec | En tout temps | Atelier d'animation | Capitale Nationale, Estrie, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Journal In-Terre-Actif | Réseau In-Terre-Actif | février 2007 à février 2008 | Magazine en ligne | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| L'ABC de l'ADN | Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires | En tout temps | Exposition itinérante | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | ||||
| L'ère de l'énergie | Productions COTARDI | En tout temps | Cédérom | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| La Ligue des anguilles | Biosphère d'Environnement Canada | 14 janvier 2008 au 15 décembre 2008 | Activité éducative | Montréal | X | ||||||||
| Le journalisme scientifique | Chantier d'apprentissage optimal | En tout temps | Recueil d'activités | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Le journalisme scientifique - Atelier | Chantier d'apprentissage optimal | En tout temps | Atelier scolaire | Montréal | X | X | X | X | |||||
| Les idées ALLANT vert - volet entreprise | Québec'ERE | En tout temps | Exposition itinérante | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Micromonde en tournée | Musée Armand-Frappier, centre d'interprétation des biosciences | En tout temps | Trousse pédagogique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | X | |||
| Musique à pouces | Québec'ERE | En tout temps | Atelier interactif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Nature Québec | Nature Québec | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| OPCjeunesse | Office de la protection du consommateur | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Opération floraison | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Qu'est-ce qu'on mange? | Musée de la Civilisation | En tout temps | Exposition itinérante interactive | Capitale Nationale | X | ||||||||
| Sayansi - http://www.sayansi.ca - | CREO inc. | En tout temps | Jeu interactif | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Science on blogue - Controverses | Agence Science-Presse | En tout temps | Site Internet interactif | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Séjour d'immersion | Projet de sensibilisation aux études universitaires et à la recherche (SEUR) | 23 juin 2008 au 27 juin 2008 | Stage | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | X | |||||||
| Site du Réseau In-Terre-Actif | Réseau In-Terre-Actif | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Symposium science et technologie de la Commission scolaire de Montréal | Symposium science et technologie de la Commission scolaire de Montréal | avril à avril | Exposition temporaire | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Trop tard | Biosphère d'Environnement Canada | Animation volante | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | |||||||||
| Trousse de jeu Envirovolt | Hydro-Québec | En tout temps | Trousse pédagogique | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Trousse Explo'consommation | Office de la protection du consommateur | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Versant d'eau, riche lieu de vie | Muséobus, le musée des enfants | avril à novembre | Exposition itinérante | Estrie, Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | ||||||||
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Préscolaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Cégep | Grand Public |
| Primaire | Secondaire | ||||||||||||
| Clientèle | |||||||||||||
