
L'eau : l'or bleu
Voici une sélection doutils et services disponibles au Québec sur ce thème inépuisable et ô combien passionnant. Le sujet est tellement fécond que nous navons pas résisté à la tentation de tricher un peu, en vous proposant aussi des activités en lien avec leau de mer et les créatures qui y vivent. Comme quoi, leau nest décidemment pas un liquide comme les autres!
- Pour obtenir une sélection de sites Internet utiles pour en savoir plus, cliquez ici.
- Pour consulter des suggestions de lecture additionnelles, cliquez ici.
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Clientèle | ||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | Cégep | Grand Public | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| À la découverte du littoral du Saint-Laurent | Les Jardins de Métis | En tout temps | Guide d'identification | Bas-Saint-Laurent | X | X | X | X | |||||
| Apnée | Les Scouts du Montréal métropolitain | En tout temps | Camp de sciences | Montréal, Outaouais, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | ||||
| Atelier de création | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Activité éducative | Montréal | X | ||||||||
| Au marais Réal-D.-Carbonneau | Corporation de gestion CHARMES | 23 juin 2010 au 8 août 2010 | Visite animée | Estrie | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Caravane de découvertes | Conseil du loisir scientifique du Saguenay--Lac-Saint-Jean | En tout temps | Animation scientifique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | ||||||||
| Croisière dans les îles | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | mai à octobre | Excursion | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Du moulin à l'usine | La Société d'histoire de Sherbrooke | mai à juin | Visite animée | Estrie | X | ||||||||
| Eau delà de l'eau - Voilà science! | Boîte à science | En tout temps | Animation scientifique | Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches | X | ||||||||
| Eau fil de l'Archipel | Biophare (Centre d'interprétation du patrimoine de Sorel) | septembre à juin | Atelier d'animation | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Eau génie! | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Exposition interactive | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Eau secours! Professeur Scientifix | CREO inc. | En tout temps | Jeu interactif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Éco-découvreurs | Camp de jour Cap Jeunesse | juin à août | Camp d'une semaine | Estrie | X | X | |||||||
| Éduc-Nature | Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau | En tout temps | Activité éducative | Capitale Nationale | X | X | X | ||||||
| En avant toute ! | Institut maritime du Québec | En tout temps | Cédérom | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Excursions en mer | Exploramer | 5 juin 2010 au 11 octobre 2010 | Excursion | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Feu vert aux écotechnologies | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Animation scientifique | Montréal | X | ||||||||
| J'adopte un cours d'eau | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Projet éducatif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | |||||||
| L'eau, c'est la santé | Conseil Régional de l'Environnement de la Montérégie | En tout temps | Jeu interactif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | |||||||
| L'eau, substance miraculeuse | Chantier d'apprentissage optimal (CHAPOP) | En tout temps | Recueil d'activités | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| L'eau, substance miraculeuse - Atelier | Chantier d'apprentissage optimal (CHAPOP) | En tout temps | Atelier scolaire | Montréal | X | X | X | ||||||
| L'École de la mer | Explos-Nature | 1er mai 2010 au 31 octobre 2010 | Camp de sciences | Côte-Nord | X | X | X | X | X | ||||
| La Ligue des anguilles | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Activité éducative | Montréal | X | ||||||||
| La mer en fugue | Explos-Nature | novembre à mars | Animation scientifique | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Lab'eau | Centre d'interprétation de l'eau | En tout temps | Animation scientifique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | ||||||||
| Labomobile | Muséobus, le musée des enfants | En tout temps | Exposition itinérante | Estrie, Montréal, Outaouais, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Laissez-vous raconter l'eau | Biosphère, musée de l'environnement | 1er septembre 2010 au 13 novembre 2010 | Visite animée | Montréal | X | X | X | X | X | X | |||
| Le chemin de l'eau : de la rivière à la rivière | Centre d'interprétation de l'eau | En tout temps | Exposition permanente | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Les algues bleues : amies ou ennemies? | PetraSapiens | En tout temps | Animation scientifique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Les enfants de l'eau | Éditions de l'Isatis | En tout temps | Livre | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | |||||||
| Les petites gouttes d'eau | La Société d'histoire de Sherbrooke | mai à juin | Activité éducative | Estrie | X | X | |||||||
| Merveilleux Saint-Laurent - Atelier | Chantier d'apprentissage optimal (CHAPOP) | En tout temps | Atelier interactif | Montréal | X | X | X | X | |||||
| Opération puits | Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau | En tout temps | Atelier éducatif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec, Autres régions | X | X | |||||||
| Parc de la Rivière-des-Mille-Îles -----> Randonnée sur la biodiversité | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | mai à octobre | Randonnée | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Renseignements généraux 2009-2010 | Institut maritime du Québec | En tout temps | Brochure | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | |||||
| Retour à la mer | Musée Redpath | En tout temps | Exposition permanente | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Science Fjord | Musée du Fjord | En tout temps | Exposition permanente | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Session de formation | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Atelier de formation | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| SurVol Benthos | Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau | En tout temps | Atelier de formation | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Survol du lac St-Pierre | Biophare (Centre d'interprétation du patrimoine de Sorel) | En tout temps | Site Internet interactif | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Toute leau du monde | Biosphère, musée de l'environnement | En tout temps | Activité archéologique | Montréal | X | ||||||||
| Trousse éducative "Les poissons" | Musée de la nature et des sciences | septembre à juin | Trousse pédagogique | Estrie | X | X | X | X | |||||
| Un jardin sous la mer | Exploramer | 5 juin 2010 au 11 octobre 2010 | Exposition permanente | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Une minute de science, S.V.P.! | Office National du Film du Canada | En tout temps | Film Vidéo VHS | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Une tempête dans un verre d'eau | Québec'ERE | En tout temps | Activité éducative | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Une visite chez Beppo | Conseil du Loisir Scientifique de la région Métropolitaine | En tout temps | Animation scientifique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Versant d'eau, riche lieu de vie | Muséobus, le musée des enfants | avril à novembre | Exposition itinérante | Estrie, Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| «Eau» secours des Eauvillois : Distribution de l'eau potable | Centre d'interprétation de l'eau | En tout temps | Activité éducative | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | |||||||
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Préscolaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Cégep | Grand Public |
| Primaire | Secondaire | ||||||||||||
| Clientèle | |||||||||||||
