
L'eau : l'or bleu
Voici une sélection doutils et services disponibles au Québec sur ce thème inépuisable et ô combien passionnant. Le sujet est tellement fécond que nous navons pas résisté à la tentation de tricher un peu, en vous proposant aussi des activités en lien avec leau de mer et les créatures qui y vivent. Comme quoi, leau nest décidemment pas un liquide comme les autres!
- Pour obtenir une sélection de sites Internet utiles pour en savoir plus, cliquez ici.
- Pour consulter des suggestions de lecture additionnelles, cliquez ici.
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Clientèle | ||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | Cégep | Grand Public | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| À la découverte du littoral du Saint-Laurent | Les Jardins de Métis | En tout temps | Guide d'identification | Bas-Saint-Laurent | X | X | X | X | |||||
| Abysses: la vie dans les eaux profondes | Musée du Fjord | 3 juin 2008 au 18 janvier 2009 | Exposition temporaire | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Apnée | Les Scouts du Montréal métropolitain | En tout temps | Camp de sciences | Montréal, Outaouais, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | X | |||
| Atelier de création | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Activité éducative | Montréal | X | ||||||||
| Au courant du fleuve | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Spectacle multimédia | Montréal | X | ||||||||
| Caravane de découvertes | Conseil du loisir scientifique du Saguenay--Lac-Saint-Jean | En tout temps | Animation scientifique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | ||||||||
| Croisière dans les îles | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | mai à octobre | Excursion | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | X | ||||
| Eau delà de l'eau - Voilà science! | Boîte à science | En tout temps | Animation scientifique | Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches | X | ||||||||
| Eau génie! | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Exposition interactive | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Eau secours! Professeur Scientifix | CREO inc. | En tout temps | Jeu interactif | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Éco-découvreurs | Camp de jour Cap Jeunesse | 25 juin 2008 au 15 août 2008 | Camp d'une semaine | Estrie | X | X | |||||||
| En avant toute ! | Institut maritime du Québec | En tout temps | Cédérom | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Excursions en mer | Exploramer | juin à octobre | Excursion | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Feu vert aux écotechnologies | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Animation scientifique | Montréal | X | ||||||||
| Flotte ou coule, principe d'Archimède | École Sainte-Louise-de-Marillac CSDM | En tout temps | Scénario d'apprentissage | Tout le Québec | X | ||||||||
| Géant et mouvant, l'écosystème Grands-Lacs - Saint-Laurent | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Exposition interactive | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| J'adopte un cours d'eau | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Projet éducatif | Tout le Québec | X | X | |||||||
| L'Aquabane du Fjord | Musée du Fjord | En tout temps | Atelier d'animation | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| L'eau, c'est la santé | Conseil Régional de l'Environnement de la Montérégie | En tout temps | Jeu interactif | Tout le Québec | X | X | |||||||
| L'eau, substance miraculeuse | Chantier d'apprentissage optimal | En tout temps | Recueil d'activités | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| L'eau, substance miraculeuse - Atelier | Chantier d'apprentissage optimal | En tout temps | Atelier scolaire | Montréal | X | X | X | ||||||
| La gorge de la rivière Magog | La Société d'histoire de Sherbrooke | mai à juin | Visite animée | Estrie | X | X | X | X | X | X | |||
| La Ligue des anguilles | Biosphère d'Environnement Canada | 14 janvier 2008 au 15 décembre 2008 | Activité éducative | Montréal | X | ||||||||
| La mer en fugue | Explos-Nature | 1er novembre 2007 au 15 décembre 2008 | Animation scientifique | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| La Plongée en direct ! | Musée du Fjord | 23 juin 2008 au 1 septembre 2008 | Animation scientifique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | ||||||||
| Labomobile | Muséobus, le musée des enfants | En tout temps | Exposition itinérante | Estrie, Montréal, Outaouais, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | X | X | ||||||
| Laissez-vous raconter l'eau | Biosphère d'Environnement Canada | 14 janvier 2008 au 15 décembre 2008 | Visite animée | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Le brasse-cerveau | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Expérimentation | Montréal | X | ||||||||
| Le cycle de l'eau et les phénomènes météorologiques | École Sainte-Louise-de-Marillac CSDM | En tout temps | Scénario d'apprentissage | Tout le Québec | X | ||||||||
| Le Jardin marin | Les Jardins de Métis | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Les enfants de l'eau | Éditions de l'Isatis | En tout temps | Livre | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Les explorateurs de l'eau | Biosphère d'Environnement Canada | Activité éducative | Montréal | X | X | ||||||||
| Les petites gouttes d'eau | La Société d'histoire de Sherbrooke | mai à juin | Activité éducative | Estrie | X | X | |||||||
| Parc de la Rivière-des-Mille-Îles -----> Randonnée sur la biodiversité | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | mai à octobre | Randonnée | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Peurs bleues | Musée du Château Ramezay | 21 mai 2008 au 19 octobre 2008 | Exposition temporaire | Montréal | X | ||||||||
| Projet H2O | Biosphère d'Environnement Canada | septembre 2006 au 31 août 2009 | Projet éducatif | Bas-Saint-Laurent, Capitale Nationale, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Québec vu du fleuve | Commission de la capitale nationale du Québec | 2 juillet 2008 au 18 décembre 2008 | Visite guidée | Capitale Nationale | X | X | X | X | X | ||||
| Renseignements généraux 2007-2008 | Institut maritime du Québec | En tout temps | Brochure | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Retour à la mer | Musée Redpath | En tout temps | Exposition permanente | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Science fjord | Musée du Fjord | En tout temps | Exposition permanente | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Session de formation | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Atelier de formation | Tout le Québec | X | ||||||||
| Sur la piste de l'eau | Biosphère d'Environnement Canada | Activité éducative | Montréal | X | |||||||||
| Survol du lac St-Pierre | Centre d'interprétation du patrimoine de Sorel | En tout temps | Site Internet interactif | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| Toute leau du monde | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Activité archéologique | Montréal | X | ||||||||
| Trop tard | Biosphère d'Environnement Canada | Animation volante | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Rive-Sud-Montérégie | X | |||||||||
| Trousse éducative "Les poissons" | Musée de la nature et des sciences | septembre à juin | Trousse pédagogique | Estrie | X | X | X | X | |||||
| Un jardin sous la mer | Exploramer | juin à octobre | Exposition permanente | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Une minute de science, S.V.P.! | Office National du Film du Canada | En tout temps | Film Vidéo VHS | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Une tempête dans un verre d'eau | Québec'ERE | En tout temps | Activité éducative | Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie, Centre-du-Québec | X | ||||||||
| Une visite chez Beppo | Conseil du Loisir Scientifique de la région Métropolitaine | En tout temps | Animation scientifique | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | X | X | X | |||||
| Versant d'eau, riche lieu de vie | Muséobus, le musée des enfants | avril à novembre | Exposition itinérante | Estrie, Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides, Rive-Sud-Montérégie | X | ||||||||
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Préscolaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Cégep | Grand Public |
| Primaire | Secondaire | ||||||||||||
| Clientèle | |||||||||||||
