
Bibittes et cie : le monde des insectes
Six pattes, des antennes, des poils, parfois, des ailes, souvent. Les insectes ont beau ne mesurer que quelques centimètres de long, ils sont les porte-étendards de la vie sur Terre, représentant à eux seuls 80% des espèces animales. Magnifiques, utiles ou inquiétants, ils mettent du piquant dans les cours de sciences.
- Pour obtenir une sélection de sites Internet utiles pour en savoir plus, cliquez ici.
- Pour consulter des suggestions de lecture additionnelles, cliquez ici.
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Clientèle | ||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire | Cégep | Grand Public | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 millions d'insectes pour vous | Musée d'entomologie et laboratoire de recherche Lyman | En tout temps | Visite guidée | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| À la découverte des insectes | Village des Jeunes | En tout temps | Présentation en classe | Mauricie, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides | X | X | |||||||
| Affiche Abécédaire des Papillons | Insectarium de Montréal | En tout temps | Affiche | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Atelier d'initiation à l'entomologie en classe | La Maison des insectes inc. | En tout temps | Atelier éducatif | Capitale Nationale | X | ||||||||
| Capsules express : Insectes au boulot | Insectarium de Montréal | 11 septembre 2008 au 26 septembre 2008 | Animation insectéressante | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Capsules express de Papillons en liberté | Insectarium de Montréal | 21 février 2009 au 27 avril 2009 | Animation insectéressante | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Caravane de découvertes | Conseil du loisir scientifique du Saguenay--Lac-Saint-Jean | En tout temps | Animation scientifique | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | ||||||||
| CjNature | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Cédérom | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Des araignées près de chez moi | Insectarium de Montréal | 3 octobre 2008 au 31 octobre 2008 | Animation insectéressante | Montréal | X | X | |||||||
| Exposition d'insectes pour les bibliothèques | Musée d'entomologie et laboratoire de recherche Lyman | En tout temps | Exposition itinérante | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Forum de discussion | Association des entomologistes amateurs du Québec Inc. | En tout temps | Forum virtuel | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Incroyables fourmis ATTA! | Insectarium de Montréal | 11 septembre 2008 au 26 septembre 2008 | Animation insectéressante | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | |||
| Jeu Monarque sans Frontière | Insectarium de Montréal | En tout temps | Jeux | Montréal | X | X | |||||||
| L'affiche Vie de Monarque | Insectarium de Montréal | En tout temps | Affiche | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| L'Entomoguide | Insectarium de Montréal | En tout temps | Guide d'identification | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| L'Odyssée des monarques | Insectarium de Montréal | août à septembre | Animation insectéressante | Montréal | X | ||||||||
| La toile des insectes du Québec (Site Internet de l'Insectarium) | Insectarium de Montréal | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Le défi fou! | Insectarium de Montréal | En tout temps | Recueil d'activités | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Le sens des insectes | Les Clubs 4-H du Québec | En tout temps | Atelier d'animation | Capitale Nationale, Estrie, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Centre-du-Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Les aventures d'Ariane l'araignée | Insectarium de Montréal | 3 octobre 2008 au 31 octobre 2008 | Animation insectéressante | Montréal | X | X | |||||||
| Les boîtes de découvertes entomologiques | Insectarium de Montréal | En tout temps | Trousse pédagogique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Les charmantes visites! (en classe) | Corporation de gestion CHARMES | En tout temps | Activité éducative | Estrie | X | X | X | X | X | ||||
| Les insectes | École Sainte-Louise-de-Marillac CSDM | En tout temps | Scénario d'apprentissage | Tout le Québec | X | ||||||||
| Les papillons | Camp Le Manoir | En tout temps | Atelier d'animation | Capitale Nationale | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Papillons en liberté | Jardin botanique de Montréal | février à avril | Festival | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Papillons en liberté | Insectarium de Montréal | février à avril | Festival | Montréal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Papillons en liberté, des élèves en action | Insectarium de Montréal | En tout temps | Section Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | |||||
| Parc de la Rivière-des-Mille-Îles ----> Randonnée « Sur la piste des insectes » | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles | mai à septembre | Randonnée | Montréal, Outaouais, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière, Lanaudière, Laurentides | X | X | X | X | X | X | |||
| Planète bibittes : La grande conquête | Insectarium de Montréal | 11 septembre 2008 au 26 septembre 2008 | Animation insectéressante | Montréal | X | X | X | X | X | ||||
| Programme d'animation en sciences et en histoire | La Maison Léon-Provancher | En tout temps | Activité éducative | Capitale Nationale, Mauricie, Chaudière-Appalaches | X | X | X | X | X | X | |||
| Raconte-moi l'araignée | Insectarium de Montréal | 3 octobre 2008 au 31 octobre 2008 | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | ||||||
| Sciences naturelles | Centre Vacances Nature de Lac-Bouchette Inc. | En tout temps | Camp de vacances | Saguenay-Lac-Saint-Jean | X | X | X | X | X | X | |||
| Sciences naturelles (ateliers, sorties en nature, camp de jour) | Croque-science | En tout temps | Atelier scolaire | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Session de formation | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Atelier de formation | Tout le Québec | X | ||||||||
| Site internet des CJN | Les Cercles des Jeunes Naturalistes | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trousse d'élevage du polyphème d'Amérique | La Maison des insectes inc. | En tout temps | Trousse pédagogique | Tout le Québec | X | X | X | X | X | ||||
| Trousse d'élevage Monarque sans frontière | Insectarium de Montréal | En tout temps | Trousse pédagogique | Montréal | X | X | X | ||||||
| Trousse éducative "Les insectes" | Musée de la nature et des sciences | septembre à juin | Trousse pédagogique | Estrie | X | X | X | X | |||||
| Une entomologiste dans votre classe | Musée d'entomologie et laboratoire de recherche Lyman | En tout temps | Atelier d'animation | Montréal, Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière | X | X | X | X | |||||
| Une vedette parmi les champions | Insectarium de Montréal | En tout temps | Fiches pédagogiques | Montréal | X | X | X | ||||||
| Veille aux vers | Biosphère d'Environnement Canada | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Zoom sur les insectes | La Maison des insectes inc. | En tout temps | Site Internet | Tout le Québec | X | X | |||||||
| Titre de lactivité | Producteur | Date | Type doutil | Région | Préscolaire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Cégep | Grand Public |
| Primaire | Secondaire | ||||||||||||
| Clientèle | |||||||||||||
