
|
| |  |  | |
| | Producteur | iXmédia | |
| | Titre de l'outil | Les météorites (I et II) | |
| | Typologie | Ressources technologiques > Site Internet | |
 | Programmes | Activités pour tous Sciences à l'école et à la bibliothèque
Activités scolaires |  |
| | Langues | Français | |
|
 |  |
Description
|  | | | |
| | |
iXmédia :
Outil de vulgarisation scientifique pour les jeunes sous forme de bande dessinée interactive et animée. |
Suivez Marie-Noëlle et Thomas dans leurs aventures.
Dans la première histoire, ils découvrent une météorites, que vont-ils en faire?
Dans la deuxième, faites la découverte du cratère de Charlevoix, creusé par une météorite il y a bien longtemps. |
| Le plugiciel Flash version 6 ou mieux est requis. |
Pour commentaires : meteorites@ixmedia.com
Ce projet a été réalisé par Bienvenue Welcome multimédia, dans le cadre du programme « Étalez votre science » du ministère de la Culture et des Communications du Québec, et le soutien du Département des Sciences de la terre et des planètes de l'Université McGill. |
|  | |
| | | | |
| |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
|
| |  |  | |
 | Disciplines | Astronomie > Système solaire Astronomie > Planètes Sciences biologiques Sciences de la Terre > Géologie Sciences de la Terre > Minéralogie | |
| | Clientèles | Primaire - 2e cycle (3e-4e) - 8 / 9 ans Primaire - 3e cycle (5e-6e) - 10 / 11 ans Secondaire - 1er cycle (1re-2e) - 12/13 ans Grand public | |
| | Clientèles spécialisées | Personnel enseignant Étudiants en enseignement | |
| | Régions de diffusion | 1 - Bas-Saint-Laurent 2 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 - Capitale Nationale 4 - Mauricie 5 - Estrie 6 - Montréal 7 - Outaouais 8 - Abitibi-Témiscamingue 9 - Côte-Nord 10 - Nord-du-Québec 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 12 - Chaudière-Appalaches 13 - Laval, Basses-Laurentides et sud de Lanaudière 14 - Lanaudière 15 - Laurentides 16 - Rive-Sud-Montérégie 17 - Centre-du-Québec | |
| | Coûts |
| |
| | Disponibilité |
En tout temps
| |
|
| |
Inclus le: 21 novembre 2002 Mis à jour le: 10 juin 2010 | |
| | |
 |
|